Name of project code | language | study field or specialization | study programme |
Head of project |
---|---|
Acceptable Types of Transport in Cities12X1PF | ![]() 12X2PF | ![]() | Ing. Roman Dostál, Ph.D. doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D. Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D. Ing. Gabriela Sidorinová |
Development of Cycling Transport12X1RC | ![]() | Ing. Aneta Dostálová doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D. Ing. Tomáš Padělek, Ph.D. |
Modern Trends in Railway Transport12X1MT | ![]() 12X2MT | ![]() | Ing. Tomáš Javořík, Ph.D. Ing. Tomáš Konopáč Ing. Pavel Purkart, Ph.D. doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D. Ing. Martin Vachtl |
Preference of Public Transport12X1PH | ![]() 12X2PH | ![]() | Ing. Ondřej Nováček Ing. Ivo Novotný, Ph.D. Ing. Tomáš Padělek, Ph.D. Ing. Vladimír Pušman, Ph.D. |
Regional Integrated Transport12X1RI | ![]() 12X2RI | ![]() | Ing. Petr Chmela Ing. Martin Jareš, Ph.D. Ing. Jan Vébr |
Roads and Higways Design12X1PS | ![]() 12X2PS | ![]() | Ing. Josef Filip, Ph.D. Ing. Martin Höfler Ing. Tomáš Honc Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. Ing. Matěj Šilhán |
Sustainable Mobility in Prague12X1UM | ![]() 12X2UM | ![]() | Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. Ing. Václav Novotný, Ph.D. Ing. Jakub Zajíček Ing. Marek Zděradička |
Traffic Organisation and Regulation in Towns12X1OD | ![]() 12X2OD | ![]() | doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D. Ing. Tomáš Padělek, Ph.D. Ing. Polina Zayats |
Traffic Safety and Design Elements for Accident Rate Elimination12X1BN | ![]() 12X2BN | ![]() | Ing. Zuzana Čarská, Ph.D. Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. |
Transport and Environment12X1DZ | ![]() 12X2DZ | ![]() | Ing. Libor Ládyš doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D. |
Transport Service12X1DO | ![]() 12X2DO | ![]() | Ing. Martin Jacura, Ph.D. Ing. Bc. Jan Kruntorád Ing. Ondřej Trešl Ing. David Vodák, Ph.D. |
Number of found projects: 11